| 模型 | 模型答案 | 正确答案 |
|---|---|---|
| 金声玉亮2.0 | 根据您提供的内容,以下是提及的基金产品: - **金元顺安元启** 该基金产品在2022年以35.60%的年度收益率在震荡市中表现突出,成为当年的网红产品。 |
金元顺安元启 |
| deepseekr1 | 在提供的内容中提及的基金产品是: **金元顺安元启** |
金元顺安元启 |
| gpto1 | 金元顺安元启 | 金元顺安元启 |
| GPT-4o | 金元顺安元启 | 金元顺安元启 |
| llama3.1-70B-Instruct | 金元顺安元启 | 金元顺安元启 |
| llama3.1-405B-Instruct | 金元顺安元启 |
金元顺安元启 |
| DeepSeek-Coder-V2 | "答案: 金元顺安元启" | 金元顺安元启 |
| Qwen2-72B-Instruct | "在上述内容中提及的基金产品是:金元顺安元启。" | 金元顺安元启 |
| baichuan4 | 金元顺安元启 | 金元顺安元启 |
| doubao | 金元顺安元启 | 金元顺安元启 |
| minimax | 金元顺安元启 | 金元顺安元启 |
| kimi | 金元顺安元启 | 金元顺安元启 |
| wenxinyiyan | 从您提供的信息中可以提取出如下基金产品: - 基金产品:金元顺安元启 |
金元顺安元启 |
| zhipu | 金元顺安元启 | 金元顺安元启 |
| gpto1 | 金元顺安元启 | 金元顺安元启 |