问题


你是一个金融分析助手。下面是关于利率债基本信息的相关数据,请问23青岛债58最终票面利率为多少?请给出正确选项。
| 证券名称 | 计划发行总额 | 实际发行总额 | 最终票面利率 | 发行费率 | 缴款起始日 | 缴款截止日 |
| | [单位]亿元 | [单位]亿元 | [单位]% | [单位]% | | |
|:---------|---------:|---------:|---------:|--------:|:-----------|:-----------|
| 23江苏债35 | 33.19 | 33.19 | 3.05 | 0.08 | 2023-10-10 | 2023-10-10 |
| 23山东债80 | 14.18 | 14.18 | 2.95 | 0.08 | 2023-10-20 | 2023-10-20 |
| 23农发绿债02 | 31 | 31 | 2.41 | 0.05 | 2023-10-25 | 2023-10-25 |
| 23青岛债58 | 12 | 12 | 2.7 | 0.08 | 2023-10-18 | 2023-10-18 |
| 23吉林债50 | 71 | 71 | 3.03 | 0.08 | 2023-10-18 | 2023-10-18 |
| 23甘肃债33 | 2.08 | 2.08 | 3.06 | 0.1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 |
| 23福建债25 | 126.1 | 126.1 | 2.99 | 0.08 | 2023-10-20 | 2023-10-20 |
| 23安徽债115 | 7.36 | 7.36 | 2.9 | 0.08 | 2023-10-23 | 2023-10-23 |
| 23贵州债27 | 80.16 | 80.16 | 2.64 | 0.04 | 2023-10-23 | 2023-10-23 |
| 23兵团债15 | 19.76 | 19.76 | 3.01 | 0.1 | 2023-10-24 | 2023-10-24 |
A. 2.70%
B. 2.95%
C. 3.03%
D. 2.64%
答案:

答案

模型 模型答案 正确答案
金声玉亮2.0

A. 2.70%
A
deepseekr1

根据表格数据,“23青岛债58”的最终票面利率为**2.7%**。对应选项为**A. 2.70%**。

答案:A
A
gpto1 A. 2.70% A
GPT-4o 根据提供的数据,23青岛债58的最终票面利率为2.70%。

因此,正确选项是:

A. 2.70%
A
llama3.1-70B-Instruct A A
llama3.1-405B-Instruct

A
A
DeepSeek-Coder-V2 "答案: A. 2.70%" A
Qwen2-72B-Instruct "A. 2.70%" A
baichuan4 根据提供的数据,23青岛债58的最终票面利率为2.7%。

所以正确选项是 A. 2.70%。
A
doubao A. 2.70%。从表格中可以明确看出 23 青岛债 58 的最终票面利率为 2.7%。 A
minimax 根据提供的数据,23青岛债58的最终票面利率为2.7%。因此,正确选项是:

A. 2.70%
A
kimi A. 2.70% A
wenxinyiyan A. 2.70%
根据提供的表格数据,23青岛债58的最终票面利率为2.70%。因此,正确选项是A。
A
zhipu 根据表格中提供的信息,23青岛债58的最终票面利率为2.7%。因此,正确选项是:

A. 2.70%
A
gpto1 A. 2.70% A