| 模型 | 模型答案 | 正确答案 |
|---|---|---|
| 金声玉亮2.0 | B. 115% | B |
| deepseekr1 | 今年的产量比去年增长了一成半,即增长15%。因此,今年产量为去年的100% + 15% = 115%。正确答案是 **B. 115%**。 答案是:B |
B |
| gpto1 | B | B |
| GPT-4o | B. 115% | B |
| llama3.1-70B-Instruct | C |
B |
| llama3.1-405B-Instruct | B |
B |
| DeepSeek-Coder-V2 | 答案是: B. 115% | B |
| Qwen2-72B-Instruct | B. 115% | B |
| baichuan4 | B. 115% | B |
| doubao | B。 一成半就是 15%,把去年产量看作单位“1”,今年产量比去年多 15%,则今年产量是去年的 1+15%=115%。 |
B |
| minimax | B. 115% | B |
| kimi | B. 115% | B |
| wenxinyiyan | B. 115%。 | B |
| zhipu | B. 115% 解析:题目中提到“今年的柑橘产量比去年成长一成半”,这里的“一成半”指的是15%(因为一成是10%,半成是5%,加起来就是15%)。所以今年的产量是去年的100%加上增长的15%,即115%。因此正确答案是B. 115%。 |
B |
| gpto1 | B | B |
| deepseekv3 | B. 115% | B |