| 模型 | 模型答案 | 正确答案 |
|---|---|---|
| 金声玉亮2.0 | D. 抓住关键环节,控制全局 | D |
| deepseekr1 | 答案是:D. 抓住关键环节,控制全局 解析:题目中“关键的事总是少数,一般的事常是多数”体现了帕累托法则(80/20法则),即控制工作应聚焦关键少数因素以掌握全局。选项D直接对应这一思想,强调抓住关键环节实现整体控制。其他选项涉及控制的客观性、灵活性或协调职能,均未直接体现题干的核心逻辑。 |
D |
| gpto1 | D | D |
| GPT-4o | D. 抓住关键环节,控制全局 | D |
| llama3.1-70B-Instruct | D |
D |
| llama3.1-405B-Instruct | D |
D |
| DeepSeek-Coder-V2 | 答案是: D. 抓住关键环节,控制全局 | D |
| Qwen2-72B-Instruct | D. 抓住关键环节,控制全局 | D |
| baichuan4 | D | D |
| doubao | D。“关键的事总是少数,一般的事常是多数”强调要抓住关键的少数,即抓住关键环节,这样才能有效地控制全局,D 选项正确;A 选项客观、精确和具体是控制工作的一些要求,但不是针对题干所表达含义的最应重视的方面;B 选项灵活、及时和适度也是控制工作的特点,但不是最符合题意的;C 选项协调计划和组织工作与题干强调的重点不一致。 | D |
| minimax | D. 抓住关键环节,控制全局 | D |
| kimi | D. 抓住关键环节,控制全局 | D |
| wenxinyiyan | D. 抓住关键环节,控制全局。 | D |
| zhipu | D. 抓住关键环节,控制全局 这个题目反映的是帕累托原则(也称为80/20法则),即在许多情况下,大约80%的效果来自于20%的原因。因此,在管理控制工作中,最应重视的是抓住那些关键的少数环节,以达到控制全局的效果。选项D正是体现了这一管理思想。其他选项虽然也是管理中的重要方面,但并不是针对题目所描述的“关键的事总是少数”这一统计分析结果的最直接应对策略。 |
D |
| gpto1 | D | D |