| 模型 | 模型答案 | 正确答案 |
|---|---|---|
| 金声玉亮2.0 | D. 萨蒂 | D |
| deepseekr1 | 答案是: D. 萨蒂 |
D |
| gpto1 | D | D |
| GPT-4o | D. 萨蒂 | D |
| llama3.1-70B-Instruct | D |
D |
| llama3.1-405B-Instruct | D |
D |
| DeepSeek-Coder-V2 | 答案是: D. 萨蒂 | D |
| Qwen2-72B-Instruct | D. 萨蒂 | D |
| baichuan4 | D. 萨蒂 | D |
| doubao | D。萨蒂在 20 世纪 70 年代首先提出系统分析的层次性原则。申农是信息论的创始人;西蒙是决策理论学派的代表人物;维纳是控制论的创始人。 | D |
| minimax | D. 萨蒂 | D |
| kimi | 答案是:B. 西蒙 | D |
| wenxinyiyan | D. 萨蒂。 | D |
| zhipu | D. 萨蒂 20世纪70年代首先提出系统分析的层次性原则的人是美国著名运筹学家萨蒂(Thomas L. Saaty)。他提出的层次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)在系统分析和决策科学中具有重要影响。其他选项中,申农(Claude Shannon)是信息论的创始人,西蒙(Herbert Simon)是决策理论和行为科学的著名学者,维纳(Norbert Wiener)是控制论的创始人。 |
D |
| gpto1 | D | D |